Hanik, Lailia (2006) Faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan wanita bekerja: Studi di KUD SM Unit MPS "Sampoerna" Cab Ngantang Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Text (Fulltext)
00220038.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK
Bekerja merupakan bagian dari kehidupan manusia yang paling dasar dan esensial. Begitu pula pada wanita yang ikut bekerja diluar rumah, mereka mempunyai suatu motif atau dasar sehingga dia harus bekerja. Tetapi bekerja bukan semata bukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi belaka. Kerja jadi dipandang sebagai aktivitas dasar dan dijadikan sebagai bagian penting dari kehidupan/ kerja yang memberikan status dan mengikat seseorang pada individu lain serta masyarakat Kerja merupakan aktivitas sosial yang memberikan visi dan makna pada kehidupan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi wanita itu ikut bekerja di luar rumah serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor tersebut kuantitatif dan kualitatif. Alat analisis yang digunakan uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian, serta menggunakan analisis faktor untuk menganalisis data dalam penelitian, yang dilakukan melalui tahap-tahap: Deskripsi data, uji interdependensi variabel, ekstraksi faktor, faktor sebelum rotasi, rotasi faktor dan uji validitas dan reabilitas model faktor.
Dari hasil uji validitas dan reabilitas diketahui semua nilai korelasi dari setiap variabel lebih dari 07361 serta koefisien alpha yang lebih besar dari 0,5, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen dinyatakan valid dan reliabel. Dan dari analisis faktor ini menyisakan 14 variabel yang terbagi kedalam 5 faktor yaitu faktor pertama meliputi: teman (Xu), tetangga(Xn), keluarga (X-|٩) serta pengaruh pengalaman kerja (X٦4١ dengan nilai loading berturut-turut sebesar 0,644, 0,658,0,627 dan 0,578. Faktor kedua meliputi: kemampuan (Xii), pemanfaatan ilmu («22) dan motivasi (X1٦) dengan nilai loading berturut-turut sebesar 0,731, 0,707, 0,702٠ Faktor ketiga meliputi: aktualisasi diri (Xn), kepuasan x٦2) dan rasa bangga (X.٦٦) dengan nilai loading berturut-turut sebesar 0,751, 0,728, 0,706. Faktor keempat meliputi: tambahan penghasilan dan kurangnya pendapatan keluarga dengan nilai loading berturut-turut sebesar 0,738 dan 0,644. dan yang terakhir faktor kelima meliputi: tanggang jawab terhadap keluarga dan jumlah tanggungan dengan nilai loading sebesar 0,710 dan 0,637.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisor: | Suprayitno, Eko |
Keywords: | Faktor Wanita Bekerja; Aktivitas sosial |
Departement: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen |
Depositing User: | Adi Sucipto |
Date Deposited: | 19 Sep 2023 13:43 |
Last Modified: | 19 Sep 2023 13:43 |
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/56315 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |