Wachid, Abdul (2005) Pengaruh kompensasi langsung terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi perusahaan Sandal Toyosima Singosari Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
![]() |
Text (Full text)
0220068.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (15MB) | Request a copy |
Abstract
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah (1) ingin mengetahui apakah kompensasi langsung berpengaruh secara signifikan melalui uji parsial terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi (2) ingin mengetahui faktor kompensasi langsung manakah yang paling berpengaruh secara signifikan melalui uji parsial terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu dalam mengolah data dengan menggunakan angka-angka rumus atau model matematis, adapun jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (Explanatory Research) adalah untuk menguji hipotesa antar variabel yang dihipotesiskan, adapun analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Lokasi perusahaan ini di perusahaan sandal Toyosima Singosari Malang, sedangkan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuisioner dengan mengambil sampel sebanyak 64 dari 180 karyawan bagian produksi.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kompensasi langsung (X) dapat menjelaskan Produktivitas kerja (Y), yang ditunjukan dengan nilai konstanta sebesar 11,360 berarti bahwa produktivitas kerja akan konstan sebesar 1 1,360/٥O jika tidak dipengaruhi dari variabel kompensasi langsung dan b| sebesar 0,449 berarti variabel kompensasi langsung mempengaruhi produktivitas kerja sebesar 44,9% atau berpengaruh positif, yang artinya jika kompensasi langsung di tingkatkan 1% saja maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 44,9%. Sebaliknya jika kompensasi langsung diturunkan 1% saja maka produktivitas kerja akan menurun sebesar 44,9%. Sedangkan secara parsial uji t di ketahui bahwa kompensasi langsung mempunyai pengaruh yang dominan/signifikan kepada variabel produktivitas kerja dengan nilai t hitung sebesar 3,303 dan nilai probabilitas 0.004 atau -ttabel (-2.00) < thitung (3,303) ttabel (-2.00) dan nilai probabilitas (0.004) < 0.05 dan angka positif (+ 3,303) menunjukkan bahwa hubungan antara kompensasi langsung dengan produktivitas positif, artinya ketika nilai kompensasi langsung menurun produktivitas kerjajuga menurun, begitu juga sebaliknya.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Supervisor: | Yunus, Jamal Lulail |
Keywords: | Kompensasi Langsung; Produktivitas Kerja |
Departement: | Fakultas Ekonomi > Jurusan Manajemen |
Depositing User: | Nada Auliya Sarasawitri |
Date Deposited: | 15 Aug 2023 14:31 |
Last Modified: | 15 Aug 2023 14:31 |
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/55710 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |